항공 서비스 회사인 비행망(FlightNetwork)는 세계에서 가장 아름다운 해변 50위를 선정하고 호주의 본다이해변(Bondi beach)을 최고의 해변으로 꼽았다.
이어서 마이애미 해변과 코파카바나 해변이 2위 3위에 선정됐다.
상위 20위 안에 밴쿠버의 해변 키칠라노와 스페이니쉬 해변 두 곳이 이름을 올려 각각 16위와 18위를 차지했다.
한 지역에서 2곳 이상의 해변이 선정된 곳은 호주 뉴사우스웨일즈의 본다이와 맨리 해변 2곳과 리오데자네이로의 코파카바나와 이파네마 해변 2곳이다.
한국에서 가장 유명한 부산 해운대는 안타깝게도 순위에 오르지 못했다.
순위 | 해변 이름 | 지역 | 국가 | |
1 | BONDI BEACH | New South Wales | ||
2 | MIAMI BEACH | Florida | ||
3 | COPACABANA BEACH | Rio de Janeiro | ||
4 | BARCELONETA BEACH | Catalonia | ||
5 | WAIKIKI BEACH | Honolulu | ||
6 | IPANEMA BEACH | Rio de Janeiro | ||
7 | CLIFTON BEACH | Cape Town | ||
8 | PLAYA DE LA CONCHA | San Sebastian beaches | ||
9 | KUTA BEACH | Bali | ||
10 | CLEARWATER BEACH | Florida | ||
11 | SURFERS PARADISE BEACH | Queensland | ||
12 | MANLY BEACH | New South Wales | ||
13 | NICE BEACH | Nice | ||
14 | JUMEIRAH BEACH | Dubai | ||
15 | KAPUTAS BEACH | Antalya | ||
16 | KITSILANO BEACH | British Columbia | Canada | |
17 | COTTESLOE BEACH | Western Australia | ||
18 | SPANISH BANKS BEACH | British Columbia | Canada | |
19 | UNAWATUNA BEACH | Sri Lanka | ||
20 | SOUTH BEACH | Durban | ||
21 | PRAIA DONA ANA | Faro | ||
22 | KOVALAM BEACH | Kerela | ||
23 | UMHLANGA BEACH | Kwa Zulu Natal | South Africa | |
24 | NHA TRANG BEACH | Vietnam | ||
25 | NISSI BEACH | Ayia Napa | Cyprus | |
26 | KIWENGWA BEACH | Zanzibar | ||
27 | BRIGHTON BEACH | England | ||
28 | BANANA BEACH | Tel Aviv | ||
29 | CLEOPATRA BEACH | Alanya | ||
30 | CAYE CAULKER | Belize | ||
31 | KARON BEACH | Thailand | ||
32 | COX’S BAZAR | Bangladesh | ||
33 | KITE BEACH | Abu Dhabi | ||
34 | EILAT BEACH | Eilat | ||
35 | NARVA-JOESUU | Narva | ||
36 | SILOSO BEACH | Singapore | ||
37 | AGADIR CITY BEACH | Agadir | Morocco | |
38 | MALAGUETA BEACH | Andalusia | ||
39 | TANJUNG AAN BEACH | Lombok | ||
40 | SUNSHINE BEACH | Noosa Queensland | ||
41 | SPIAGGIA BAIA VERDE DI GALLIPOLI | Salento | Puglia | |
42 | BEIRUT BEACH | Lebanon | ||
43 | BOLOTA BEACH | Bulgaria | ||
44 | NETANYA BEACH | Netanya | ||
45 | LA GRANDE PLAGE | Biarritz City | ||
46 | PATONG BEACH | Thailand | ||
47 | TOSSA DE MAR BEACH | Costa Brava | Catalonia | |
48 | SOPOT BEACH | Polish Riveira | ||
49 | MAMAIA BEACH | Constanta | ||
50 | QUY NHON BEACH | Binh Dinh province |
출처: https://www.flightnetwork.com/worlds-best-beaches/top-50-city-beaches/