국력을 상징하며 국제여행 자유도를 가능하는 '국제여권력'(global passport power) 평가에서 코로나19 사태의 영향을 크게 받은 캐나다는 순위가 무려 13단계나 떨어져 세계 순위 18위에 그쳤다. 지난해에는 캐나다 여권 소지자가 무비자로 입국이 가능했던 나라의 수가 158개국으로 세계 순위 4위에 올라 있었다.
한국은 연간 세계 순위 2위 또는 분기 기준으로 한때 세계 1위에서 현재는 세계 5위로 밀려났다.
가장 힘있는 여권은 독일 여권으로 무비자 99개국, 도착비자 35개국, 사전비자 64개국으로 총점 134를 획득해 1위에 올라있다.
공동 2위로는 스웨덴, 핀란드, 스페인, 뉴질랜드가 총점 133점을 얻었다.
올해의 순위 변동은 코로나19 사태로 각국이 입국을 강화하면서 발생했다. 현재 캐나다는 총점 108점으로 67개 국가만 무비자 입국이 가능한 상태로 전락했다.
그러나 일본과 한국을 제외하면 상위 국가들이 모두 유럽 연합 소속으로 해당 지역 내에서 기본적으로 무비자로 이동할 수 있이므로 실제로는 일본과 한국의 순위가 최고 순위에 올라있는 셈이라고 할 수 있다.
순위 | 국가명 | 총점 | 무비자 | 입국비자 | 사전비자 | |
1 | 독일 | 134 | 99 | 35 | 64 | |
2 | 스웨덴 | 133 | 99 | 34 | 65 | |
2 | 핀란드 | 133 | 98 | 35 | 65 | |
2 | 스페인 | 133 | 97 | 36 | 65 | |
2 | 뉴질랜드 | 133 | 89 | 44 | 65 | |
3 | 덴마크 | 132 | 98 | 34 | 66 | |
3 | 노르웨이 | 132 | 95 | 37 | 66 | |
3 | 스위스 | 132 | 93 | 39 | 66 | |
4 | 네덜란드 | 131 | 97 | 34 | 67 | |
4 | 프랑스 | 131 | 97 | 34 | 67 | |
4 | 포르투갈 | 131 | 97 | 34 | 67 | |
4 | 오스트리아 | 131 | 96 | 35 | 67 | |
4 | 룩셈부르크 | 131 | 96 | 35 | 67 | |
4 | 이탈리아 | 131 | 96 | 35 | 67 | |
4 | 그리스 | 131 | 96 | 35 | 67 | |
4 | 아일랜드 | 131 | 93 | 38 | 67 | |
4 | 영국 | 131 | 93 | 38 | 67 | |
5 | 벨기에 | 130 | 96 | 34 | 68 | |
5 | 폴란드 | 130 | 94 | 36 | 68 | |
5 | 리투아니아 | 130 | 94 | 36 | 68 | |
5 | 헝가리 | 130 | 94 | 36 | 68 | |
5 | 일본 | 130 | 91 | 39 | 68 | |
5 | 한국 | 130 | 91 | 39 | 68 | |
18 | 캐나다 | 108 | 67 | 41 | 90 | |
19 | 미국 | 103 | 62 | 41 | 95 | |
53 | 중국 | 61 | 25 | 36 | 137 |
출처: https://www.passportindex.org/byRank.php