캐나다 광대역인터넷 속도가 세계 33위 수준으로 선진국 가운데 하위권에 머물었다.
영국 광대역통신, 모바일서비스, TV, 휴대전화 등을 비교하는 사이트인 '케이블'(cable.co.uk)은 미국 싱크탱크인 뉴아메리카 오픈테크놀로지연구원, 구글 오픈소스 리서치, 프린스턴대 플래닛랩(PlanetLab) 등과 공동으로 작년 6월부터 올해 5월까지 주요 200개국에서 광대역통신 속도를 1억6천300만회 이상 시험한 결과를 발표했다.
'세계 광대역통신 속도 리그 2018'(Worldwide broadband speed league 2018)라는 보고서에서 1위는 도시국가인 싱가폴이 차지했다. 2위는 스웨덴으로 싱가폴과 스웨덴은 2년 연속 각각 1위, 2위를 유지했다. 이어서 덴마크, 노르웨이, 루마니아가 각각 3위, 4위, 5위를 차지했다.
일본은 12위, 한국은 30위, 캐나다는 33위로 한국과 캐나다 모두 30위권으로 뒤쳐졌다. 미국은 20위에 올랐다.
문제는 한국과 캐나다 모두 지난해의 순위에서 추락했다는 점이다. 한국은 지난 해 16위였고 캐나다는 26위였다.
Ranking position 2018 |
Country | – | Mean Download Speed | Number Of Distinct IPs | Total Number Of Tests | Time To Download A Typical HD Movie (5GB) HH:MM:SS |
Ranking position 2017 |
||
1 | Singapore | Asia & Pacific | 60.39 | 128,458 | 524,018 | 00:11:18 | 1 | ||
2 | Sweden | Europe | 46.00 | 79,844 | 367,241 | 00:14:50 | 2 | ||
3 | Denmark | Europe | 43.99 | 19,650 | 150,529 | 00:15:31 | 4 | ||
4 | Norway | Europe | 40.12 | 12,282 | 86,920 | 00:17:01 | 7 | ||
5 | Romania | Europe | 38.60 | 58,274 | 175,948 | 00:17:41 | 18 | ||
6 | Belgium | Europe | 36.71 | 56,527 | 174,249 | 00:18:36 | 8 | ||
7 | Netherlands | Europe | 35.95 | 295,412 | 1,247,694 | 00:18:59 | 5 | ||
8 | Luxembourg | Europe | 35.14 | 3,667 | 19,071 | 00:19:26 | 33 | ||
9 | Hungary | Europe | 34.01 | 129,898 | 352,745 | 00:20:04 | 15 | ||
10 | Jersey | Europe | 30.90 | 1,107 | 9,165 | 00:22:06 | 14 | ||
11 | Switzerland | Europe | 29.92 | 17,599 | 156,463 | 00:22:49 | 10 | ||
12 | Japan | Asia & Pacific | 28.94 | 1,053,631 | 2,563,873 | 00:23:35 | 12 | ||
13 | Latvia | Europe | 28.63 | 8,752 | 41,186 | 00:23:51 | 6 | ||
14 | Taiwan | Asia & Pacific | 28.09 | 33,243 | 112,628 | 00:24:18 | 3 | ||
15 | Estonia | Europe | 27.91 | 7,082 | 26,552 | 00:24:28 | 13 | ||
16 | Spain | Europe | 27.19 | 1,250,372 | 3,993,706 | 00:25:06 | 21 | ||
17 | Republic of Lithuania | Europe | 27.17 | 10,556 | 47,015 | 00:25:08 | 11 | ||
18 | Andorra | Europe | 27.14 | 395 | 1,081 | 00:25:09 | 42 | ||
19 | Hong Kong | Asia & Pacific | 26.45 | 12,270 | 59,701 | 00:25:48 | 9 | ||
20 | United States | North America | 25.86 | 15,321,234 | 89,548,425 | 00:26:24 | 21 | ||
21 | Slovakia | Europe | 25.30 | 21,963 | 126,084 | 00:26:59 | 23 | ||
22 | Madagascar | Africa | 24.87 | 2,519 | 4,179 | 00:27:27 | 89 | ||
23 | France | Europe | 24.23 | 321,518 | 1,050,872 | 00:28:10 | 37 | ||
24 | Finland | Europe | 24.00 | 13,939 | 69,850 | 00:28:26 | 19 | ||
25 | Germany | Europe | 24.00 | 808,618 | 1,885,617 | 00:28:27 | 24 | ||
26 | New Zealand | Asia & Pacific | 23.77 | 283,950 | 996,322 | 00:28:43 | 30 | ||
27 | Czechia | Europe | 23.71 | 43,354 | 304,158 | 00:28:47 | 28 | ||
28 | Slovenia | Europe | 21.41 | 13,626 | 40,531 | 00:31:53 | 25 | ||
29 | Portugal | Europe | 21.28 | 38,566 | 150,528 | 00:32:05 | 17 | ||
30 | Republic of Korea | Asia & Pacific | 20.63 | 73,500 | 198,867 | 00:33:06 | 16 | ||
31 | Bulgaria | Europe | 20.20 | 16,824 | 73,365 | 00:33:48 | 27 | ||
32 | Poland | Europe | 19.73 | 85,011 | 484,908 | 00:34:36 | 35 | ||
33 | Canada | North America | 19.48 | 1,861,663 | 8,398,439 | 00:35:03 | 26 | ||
34 | Iceland | Europe | 18.85 | 2,780 | 11,930 | 00:36:13 | 47 | ||
35 | United Kingdom | Europe | 18.57 | 4,435,104 | 14,701,505 | 00:36:46 | 31 | ||
36 | Ireland | Europe | 18.22 | 273,289 | 1,133,548 | 00:37:28 | 36 | ||
37 | Liechtenstein | Europe | 17.71 | 169 | 498 | 00:38:33 | 44 | ||
38 | Austria | Europe | 17.51 | 38,891 | 123,698 | 00:39:00 | 34 | ||
39 | Barbados | South/Latin America | 17.08 | 956 | 2,182 | 00:39:59 | 65 | ||
40 | Thailand | Asia & Pacific | 17.06 | 628,145 | 1,678,485 | 00:40:01 | 29 |
출처: https://www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/